衡水正大房产信息网

收藏本站

设为首页

免费注册

联系我们

 当前位置: 首页 >> 出售信息

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 衡水房产教你识别真假
· 衡水房产教你识别真假
· 南昌二手房交易火暴
· 济南楼市火暴
· 业内人士认为 二手楼
· 未来十年北京二手房交
· 石家庄:全额征收二手
· 央行:房贷利率有望固
· 下半年北京二手房市转


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元

 出售房源信息

编号 地址 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
513 和平东路 河西 2室2厅1卫 90 21 2008-9-4
512 红旗大街人民路 河西 4室1厅1卫 105.6 25 2008-9-4
511 康复街和平路 河西 3室1厅1卫 90平 25 2008-9-4
510 仁和小区 开发区 3室2厅1卫 140.85 40.5 2008-9-4
509 万和苑 河西 2室1厅1卫 79 19.5 2008-9-4
509 万和苑 河西 2室1厅1卫 89.96 24.5 2008-9-4
508 广厦小区 河西 2室1厅1卫 82.78 24.5 2008-9-4
506 中华大街北头 河西 3室1厅1卫 85.83 22.3 2008-9-4
505 大庆路小学附近 路北 3室1厅1卫 107 22 2008-9-4
504 中华大街油漆厂 河西 1室1厅1卫 30 6.6 2008-9-4
503 丽景名典 路北 2室2厅1卫 118 13 2008-9-3
502 龙泉小区 开发区 3室2厅1卫 125.8 33.5 2008-9-3
501 腾达鑫城 开发区 3室1厅1卫 90.01 26.5 2008-9-3
500 阳光酒店附近 河西 2室1厅1卫 50 13.8 2008-9-3
499 红旗大街站北路 路北 3室2厅1卫 115 24.5 2008-9-3
497 中心街和平路 河西 1室1厅1卫 45 12.5 2008-9-3
496 师专附近 河西 3室1厅1卫 102 19 2008-9-3
495 铁六 路北 2室1厅1卫 65 14 2008-9-1
494 享园小区 河西 3室2厅1卫 113 25 2008-9-1
493 问津街人民路 河西 2室1厅1卫 75 17.5 2008-9-1
492 中华大街胜利路 河西 3室2厅1卫 103.5 28 2008-9-1
491 自强街永兴路 河西 3室1厅1卫 99 27.5 2008-9-1
南山公寓 河西 3室2厅2卫 129 37 2008-9-1
490 宝康小区 河西 3室2厅1卫 94.8 27.5 2008-8-31
489 新桥附近 河西 2室半1厅1卫 75 13.5 2008-8-31
当前页次:1/41   41   1005条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 友情链接 | 技术支持:衡水创新科技网络有限公司
Copyright © 2004-2008 www.zhengdafangchan.com All rights reserved. 版权所有:衡水正大房产中介
人民路店:衡水市人民路区委对过电气化学校东邻 电话:0318-7102558
中心街店:衡水市中心街和平路南行50米路东 电话:0318-2023873
E-mail:zhengdafangchan@126.com
备案序号:冀ICP备05006364号